Umfrage: Nutzt du Apples digitalen Assistenten «Siri»?
| Prozent | Antwort | Stimmen |
|---|---|---|
| 9.22% | Ich spreche Schweizerdeutsch & nutze Siri häufig 113 Stimmen |
|
| 7.51% | Ich spreche Standarddeutsch & nutze Siri häufig 92 Stimmen |
|
| 1.71% | Ich spreche Englisch oder anderes & nutze Siri häufig 21 Stimmen |
|
| 18.20% | Ich spreche Schweizerdeutsch & nutze Siri selten 223 Stimmen |
|
| 11.51% | Ich spreche Standarddeutsch & nutze Siri selten 141 Stimmen |
|
| 2.61% | Ich spreche Englisch oder anderes & nutze Siri selten 32 Stimmen |
|
| 38.29% | Ich spreche Schweizerdeutsch & nutze Siri nie. 469 Stimmen |
|
| 9.22% | Ich spreche Standarddeutsch & nutze Siri nie. 113 Stimmen |
|
| 1.71% | Ich spreche Englisch oder anderes & nutze Siri nie. 21 Stimmen |
|
| 1225 Stimmen insgesammt | ||
1 Kommentar
Kommentar von marc69
Anmelden um neue Kommentare zu verfassen
Allegra Leser! Nur angemeldete Nutzer können bei diesem Inhalt Kommentare hinterlassen. Jetzt kostenlos registrieren oder mit bestehendem Benutzerprofil anmelden.